設定
語言
比賽顯示
特溫特 VS 威廉二世
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
荷甲
特溫特 2-2 (0-1) 阿賈克斯 0.75輸 大歐協盃
特溫特 3-1 (0-1) 帕福斯 1 2走 大荷甲
1 精英隊 0-9 (0-5) 特溫特 -1贏 大荷甲
阿爾克馬爾 0-2 (0-0) 特溫特 1 0.25贏 小歐協盃
林肯瑞德因普斯 1-4 (1-2) 特溫特 -2.25贏 大荷甲
特溫特 1-2 (1-0) 烏德勒支 1.5輸 大歐協盃
特溫特 1-0 (0-0) 圖恩 1 2輸 小荷甲
錫塔德命運 1-1 (1-1) 特溫特 -1.25輸 小友誼賽
特溫特 7-0 (6-0) 雲達不萊梅 0.25贏 大荷甲
特溫特 3-2 (1-2) PSV -0.25贏 大荷甲
特溫特 2-0 (0-0) 海牙 2走 小荷甲
特溫特 1-0 (0-0) 特爾斯達 1.75輸 小荷甲
格羅寧根 2-2 (2-2) 特溫特 -0.25輸 大荷甲
坎布爾 1-4 (0-2) 特溫特 -1.5贏 大歐協盃
卡拉巴克 1-2 (0-0) 特溫特 -0.25贏 大歐協盃
特溫特 0-1 (0-0) 卡拉巴克 1輸 小荷甲
特溫特 3-1 (1-1) 茲沃勒 1.75贏 大歐協盃
斯特里達 3-3 (0-1) 特溫特 -1輸 大荷甲
海倫維恩 1-0 (0-0) 特溫特 -0.25輸 小歐協盃
特溫特 6-0 (2-0) 斯特里達 1.75贏 大友誼賽
亨克 2-1 (2-0) 特溫特 0.5輸 大歐霸盃
1 費倫茨瓦羅斯 2-2 (1-0) 特溫特 -0.25輸 大友誼賽
埃門 0-3 (0-2) 特溫特 -0.25贏 大歐霸盃
特溫特 1-2 (1-1) 費倫茨瓦羅斯 1輸 大友誼賽
特溫特 0-2 (0-1) 根特 輸 小友誼賽
特溫特 2-2 (1-1) 根特 走 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 2-3 (1-1) 特溫特 -0.25贏 大友誼賽
特溫特 1-0 (1-0) 阿伯丁 1.25輸 小荷甲
PSV 5-1 (2-1) 特溫特 0.25輸 大荷蘭盃
拉爾特 1-4 (1-1) 特溫特 -2.25贏 大歐霸盃
奧林匹亞科斯 0-0 (0-0) 特溫特 0.75贏 小歐霸盃
特溫特 0-1 (0-1) 聖吉羅斯 0.25輸 小荷甲
特溫特 3-2 (2-2) 海牙 1.25輸 大友誼賽
特溫特 3-1 (1-0) 精英31 贏 大最近[ 10 ]場 特溫特 贏盤機率:50%, 平均總入球:4.2/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
荷甲
威廉二世 1-1 (1-1) 茲沃勒 0走 小荷甲
PSV 7-0 (2-0) 威廉二世 3輸 大荷蘭盃
赫爾蒙德 3-4 (1-3) 威廉二世 1 -0.5贏 大荷甲
威廉二世 1-6 (0-3) 坎布爾 0輸 大荷甲
鹿特丹斯巴達 3-2 (1-1) 威廉二世 1走 大荷甲
烏德勒支 3-1 (0-0) 威廉二世 1輸 大荷甲
威廉二世 0-1 (0-0) 錫塔德命運 0輸 小荷甲
阿賈克斯 5-1 (2-0) 威廉二世 2.5輸 大荷甲
阿爾克馬爾 1-1 (1-0) 威廉二世 2.25贏 小荷甲
威廉二世 0-3 (0-2) 精英隊 -0.25輸 大荷甲
威廉二世 2-2 (0-0) 海倫維恩 -0.75贏 大荷甲
威廉二世 1-4 (0-1) 奈梅亨 -1輸 大荷甲
前進之鷹 4-1 (1-1) 威廉二世 0.75輸 大友誼賽
威廉二世 2-1 (2-0) OFI克雷迪 0.25贏 大友誼賽
威廉二世 1-0 (0-0) 梅赫倫 -0.25贏 小友誼賽
威廉二世 2-2 (1-2) 埃因霍溫 0.75輸 大友誼賽
威廉二世 1-2 (1-0) 迅速青年隊 輸 大附加賽
沃倫丹 1-2 (1-2) 威廉二世 0.25贏 大附加賽
威廉二世 1-2 (0-2) 沃倫丹 0.25輸 大附加賽
威廉二世 2-0 (0-0) 阿爾默勒城 1 0.25贏 小附加賽
阿爾默勒城 0-1 (0-1) 威廉二世 0贏 小附加賽
威廉二世 1-1 (0-0) 瓦爾維克 0.5輸 小荷乙
威廉二世 1-0 (1-0) PSV青年隊 1走 小荷甲
布雷達 1-1 (1-1) 威廉二世 0.5贏 小友誼賽
東根 0-9 (0-3) 威廉二世 -4贏 大荷蘭盃
精英31 1-1 (0-1) 威廉二世 -1.75輸 小最近[ 10 ]場 威廉二世 贏盤機率:20%, 平均總入球:4.4/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。